- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 148
- Симпатии
- 17
Цены Omoda C5 II
| Комплектация | Актив 1.5T, 147 л.с. 6-ступенчатый робот, передний привод | Драйв 1.5T, 147 л.с. 6-ступенчатый робот, передний привод | Стиль 1.5T, 147 л.с. 6-ступенчатый робот, передний привод | Стиль 1.5T, 147 л.с. 7-ступенчатый робот, полный привод |
| Цена, руб. | 2 349 000 | 2 549 000 | 2 699 000 | 2 849 000 |
Комплектации Omoda C5 II
| Комплектация | Актив | Драйв | Стиль |
| Дизайн | |||
| Алюминиевые литые диски | 17 | 18 | 18 |
| Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | - | ● | ● |
| Люк | - | - | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера | - | ● | ● |
| Безопасность | |||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | - | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | - | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | ● | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | - | - | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | ● |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | ● |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | - | - | ● |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | - | - | ● |
| Система помощи при перестроении (LDP) | - | - | ● |
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | - | - | ● |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | - | ● | ● |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | - | ● | ● |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB) | - | ● | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | - | ● | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | - | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● |
| Управление | |||
| Круиз-контроль | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | - | ● | ● |
| Комфорт | |||
| Электрохромное зеркало заднего вида | - | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● |
| Многослойные передние стекла | - | - | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | - | - | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | - | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Черный |
| Комбинированная отделка сидений ткань/искусственная кожа | ● | - | - |
| Отделка сидений искусственной кожей | - | ● | ● |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | - | - |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | - | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | - |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | ● |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | - | - |
| Климат-контроль, 2 зоны | - | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | - | ● | ● |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Количество динамиков | 4 | 6 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | - | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов | 8" | 8,88" | 8,88" |
| Беспроводное подключение CarPlay/Android | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | - | ● | ● |
| Сенсорный дисплей | 12,3" | 15,6" | 15,6" |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема сзади | ● | ● | ● |
| Розетка на 12V спереди и сзади | спереди | ● | ● |
Технические характеристик Omoda C5 II
| Модификация | Передний привод | Полный привод |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатый робот | 7-ступенчатый робот |
| Привод | Передний | Полный |
| Базовые параметры | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4545×1824×1588 | 4545×1824×1588 |
| Колесная база, мм | 2630 | 2630 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1555 / 1558 | 1555 /... |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля
Последнее редактирование: