- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 135
- Симпатии
- 15
Технические характеристики Omoda S5 GT 1.6 Turbo 150 л.с..
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J16 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-3800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 7,5 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,5 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 5,3 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 6,9 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4691×1814×1493 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1556 / 1549 |
| Снаряженная масса, кг | 1419 |
| Полная масса, кг | 1729 |
| Объем багажника, л | 482 |
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Размерность шин | 205/50 R17 |
| Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Тип усилителя руля | Электрический |