- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 96
- Симпатии
- 11
Комплектации и цены Omoda S5
Комплектация | Life 1.5 113 л.с. CVT18 | Tech 1.5T 147 л.с. CVT25 | Ultra 1.5T 147 л.с. CVT25 |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 249 900 | 2 349 900 | 2 549 900 |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 230 000 | 180 000 | 180 000 |
Максимальная выгода с учетом кредитных программ | 160 000 | 180 000 | 220 000 |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин с учетом кредитных программ | 390 000 | 360 000 | 400 000 |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 1 759 900 | 1 989 900 | 2 149 900 |
Комплектация | Life | Tech | Ultra |
Дизайн | |||
16-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | ||
17-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | ✔ | |
Окраска металлик | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные фары основного света | ✔ | ✔ | ✔ |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✔ | ✔ | ✔ |
Электропривод складывания зеркал | ✔ | ✔ | ✔ |
Наружная декоративная подсветка | ✔ | ✔ | |
Панорамный люк | ✔ | ✔ | |
Безопасность | |||
Эра Глонасс | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ |
Система кругового обзора | ✔ | ✔ | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ✔ | ✔ | ✔ |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ✔ | |
Шторки безопасности | ✔ | ✔ | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✔ | ✔ | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✔ | ✔ | ✔ |
Уменьшенное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ✔ | ||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ✔ | ||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ✔ | ||
Ассистент помощи при перестроении (LCA) | ✔ | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✔ | ||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ✔ | ||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✔ | ||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ✔ | ||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ✔ | ||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ✔ | ||
Управление | |||
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
Выбор режима вождения | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрический усилитель рулевого управления | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ | ✔ | ✔ |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ | ✔ |
Комфорт | |||
Атмосферная подсветка интерьера | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев сидений 2-го ряда | ✔ | ✔ | |
Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | |
Обогрев лобового стекла | ✔ | ✔ | |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✔ | ✔ | |
Кожаная отделка сидений | ✔ | ✔ | ✔ |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрический кондиционер | ✔ | ||
Климат-контроль, 1 зона | ✔ | ✔ | |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ✔ | ✔ | |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✔ | ✔ | ✔ |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ | |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | ✔ | ✔ |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✔ | ✔ | |
Ручки для пассажиров с микролифтом | ✔ | ✔ | ✔ |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ✔ | ✔ | |
Технологии и мультимедиа | |||
Радио | ✔ | ✔ | ✔ |
6 динамиков | ✔ | ✔ | ✔ |
Беспроводная зарядка для смартфона | ✔ | ✔ | |
Большой сенсорный дисплей 10.25 | ✔ | ✔ | ✔ |
Экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25» | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
(CarPlay/Android) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ | ✔ |
2 USB-разъема спереди | ✔ | ✔ | ✔ |
1 USB-разъем сзади | ✔ | ✔ | ✔ |
Розетка спереди 12V | ✔ | ✔ | ✔ |
Технические характеристики Omoda S5
Технические характеристики Omoda S5. Двигатель/Мощность/КП 1.5 113 л.с. CVT 1.5 Turbo 147 л.с. CVT Трансмиссия Тип трансмиссии Вариатор CVT18 Вариатор CVT25 Базовые параметры Длина × Ширина × Высота, мм 4644×1814×1493 4644×1814×1493 Колесная база, мм 2650 2650 Колея...
omoda-club.ru
Последнее редактирование: