- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 148
- Симпатии
- 15
Комплектации и цены Omoda C5 I
| Комплектация | Fun 1.5T 147 л.с. CVT | Lifestyle 1.5T 147 л.с. CVT | Ultimate 1.5T 147 л.с. CVT | Active 1.6T AWD 150 л.с. DCT | Supreme 1.6T AWD 150 л.с. DCT |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 369 900 | 2 721 900 | 2 833 900 | 3 119 900 | 3 259 900 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 180 000 | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 330 000 |
| Трейд-ин для своих | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Специальная выгода | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 1 989 900 | 2 271 900 | 2 383 900 | 2 629 900 | 2 729 900 |
| Дизайн | |||||
| Алюминиевые литые диски | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Двухцветная окраска кузова (контрастная крыша) | × | + 30 000 ₽ | + 30 000 ₽ | + 30 000 ₽ | + 30 000 ₽ |
| Окраска металлик (на выбор) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний спортивный спойлер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Наружная декоративная подсветка | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние противотуманные фары | × | ✔ | ✔ | × | ✔ |
| Светодиодные фары основного света | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние фонари | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания зеркал | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Панорамный люк | × | × | ✔ | × | ✔ |
| Атмосферная подсветка интерьера | × | ✔ | × | ✔ | × |
| Безопасность | |||||
| Эра Глонасс / Устройство вызова экстренной помощи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система кругового обзора и передние датчики парковки | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная тормозная система | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подушки безопасности | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Полноразмерное запасное колесо | × | × | × | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга слепых зон | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при движении в пробках | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Адаптивный круиз-контроль | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система автономного экстренного торможения | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Предупреждение о покидании полосы | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при перестроении | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система аварийного удержания в полосе | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Управление | |||||
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Выбор режима вождения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комфорт | |||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев передних сидений, рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Вентиляция передних сидений | × | × | × | × | ✔ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Черный или коричневый | Черный | Черный или коричневый |
| Комбинированная отделка сидений ткань/искусственная кожа | ✔ | × | × | × | × |
| Отделка сидений из искусственной кожи | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механ. | электр. | электр. | электр. | электр. |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механ. | механ. | электр. | механ. | электр. |
| Кондиционер | ✔ | × | × | × | × |
| Климат-контроль, 2 зоны | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | × | × | ✔ | × | ✔ |
| Электрохромное зеркало заднего вида | × | × | ✔ | × | ✔ |
| Технологии и мультимедиа | |||||
| Динамики | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25’’ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Навигация | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25’’ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади, розетка 12V | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Голосовое управление | × | × | ✔ | × | ✔ |
Цвета экстерьера Omoda C5 I
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля
Последнее редактирование: