- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 114
- Симпатии
- 12
Цены Omoda C5 FL
Комплектация | Fun 1.5T 147 л.c. CVT | Lifestyle 1.5T 147 л.c. CVT | Ultimate 1.5T 147 л.c. CVT | Drive 1.6T AWD 150 л.c. DCT | Active 1.6T AWD 150 л.c. DCT | Supreme 1.6T AWD 150 л.c. DCT |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 519 900 | 2 769 900 | 2 909 900 | 2 849 900 | 3 119 900 | 3 259 900 |
Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Трейд-ин для своих | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 169 900 | 2 419 900 | 2 559 900 | 2 449 900 | 2 719 900 | 2 859 900 |
Комплектации Omoda C5 FL
Комплектация | Fun 1.5T CVT | Lifestyle 1.5T CVT | Ultimate 1.5T CVT | Drive 1.6T DCT | Active 1.6T DCT | Supreme 1.6T DCT |
Дизайн | | | | | | |
Алюминиевые литые диски | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Двухцветная окраска кузова (контрастная крыша) | — | Опция | Опция | — | Опция | Опция |
Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Наружная декоративная подсветка | — | ● | ● | — | ● | ● |
Передние противотуманные фары | — | ● | ● | — | ● | ● |
Светодиодные фары основного света | — | ● | ● | — | ● | ● |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Динамические указатели поворота | — | — | ● | — | — | ● |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электропривод складывания зеркал | — | ● | ● | — | ● | ● |
Люк | — | — | ● | — | — | ● |
Безопасность | ||||||
Эра Глонасс/ Устройство вызова экстренной помощи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система кругового обзора | — | ● | ● | — | ● | ● |
Передние датчики парковки | — | ● | ● | — | ● | ● |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Шторки безопасности | — | — | ● | — | — | ● |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | — | — | ● | — | — | ● |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | ● | ● | — | ● | ● |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | — | — | ● | — | — | ● |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | — | ● | — | — | ● |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | — | — | ● | — | — | ● |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | — | ● | — | — | ● |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | — | — | ● | — | — | ● |
Система помощи при смене полосы (LCA) | — | — | ● | — | — | ● |
Система помощи при перестроении (LDP) | — | — | ● | — | — | ● |
Система аварийного удержания в полосе (ELK) | — | — | ● | — | — | ● |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | — | — | ● | — | — | ● |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | — | — | ● | — | — | ● |
Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Управление | ||||||
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | — | — | — | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Выбор режима вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | — | ● | ● | — | ● | ● |
Комфорт | ||||||
Электрохромное зеркало заднего вида | — | — | ● | — | — | ● |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вентиляция передних сидений | — | — | — | — | — | ● |
Обогрев сидений 2-го ряда | — | ● | ● | — | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Черный или коричневый | Черный | Черный | Черный или коричневый |
Комбинированная отделка сидений ткань/искусственная кожа | ● | — | — | — | — | — |
Отделка сидений искусственной кожей | — | ● | ● | ● | ● | ● |
Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механ. | электр. | электр. | механ. | электр. | электр. |
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механ. | механ. | электр. | механ. | механ. | электр. |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер | ● | — | — | ● | — | — |
Климат-контроль, 2 зоны | — | ● | ● | — | ● | ● |
Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | — | ● | ● | — | ● | ● |
Технологии и мультимедиа | ||||||
Количество динамиков | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
Беспроводная зарядка для смартфона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Беспроводное подключение CarPlay/Android | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Голосовое управление | — | ● | ● | — | ● | ● |
Навигация | — | ● | ● | — | ● | ● |
Сенсорный дисплей 10.25" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 USB-разъем сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка на 12V спереди и сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля